80DT凸轮分割器
此系列机种之尺寸设计特性与凸缘型功能相似,于驱动运转上可承受超大轴向负载及垂直径向压力,在输出端有一凸起固定盘面及大孔径空心轴,可搭配设置动能、静态自动化周边设备,可将动力源之电、油、气管路置于空心孔内,此系列机种广泛应用于重负载、直接自动化设备之各类机构及产业机械,作同步自动化间歇驱动。
分割器规格(轴心距) | 80DT | 110DT | 140DT | 180DT | 250DT | 350DT | 450DT | |
适配电机功率(KW) | 0.12/0.2 | 0.2/0.4 | 0.4/0.75 | 0.75/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 | 3.7 | |
DT中空直径(MM) | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 125 | 180 | |
工位数 | 2、3、4、5、6、8、10、12、15、16、20、24、30、32、36、40、48 | |||||||
安装面 | 参照样本指定安装面 | |||||||
入力轴转速(RPM) | 5~400(依实际负载而定)高速使用前提前告知 | |||||||
注:导程 | 2-12工位为R1单导程,16工位以上为R2.R3.R4多导程 |
没有了!
没有了!